|
|
 |
| HygroMatik gőzgenerátorok |
| A HygroMatik gőzgenerátorok ásványi anyagoktól mentes higiénikus gőzt termelnek a modern gőzfürdők számára. A készülékek kiváló minőségű komponensei gondoskodnak a hosszú élettartamról és a hosszú üzemidőről. Minden készülék kompakt méretekkel rendelkezik, a ház teljes mértékben korrózióálló nemesacélból készül. A HygroMatik 5 és 58 kg/óra gőzteljesítményű generátorokat kínál. |
» Gőzkabin szolgáltatások » Gőzkabin referenciák |
 | HeaterLineA HygroMatik HeaterLine nevű terméke különböző vízminőségre alkalmas gőzgenerátor 6-45 kg/h gőzteljesítménnyel. A HeaterLine magas minőségű fűtőszálaival melegíti fel a nemesacél cilinderben lévő vizet a merülőforraló elve alapján. A teljes mértékben sótalanított víz használata esetén a vízben szinte semmi ásványi anyag nem található. Ezáltal a karbantartásra fordított idő minimális. Műszaki adatok: HeaterLine |
| HeaterLine |
| Részben lágyított, vagy normál vezetékes vízzel történő alkalmazás esetén a újonnan kifejlesztett öblítő- és vízkőfelfogó rendszernek köszönhetően különösen csekély a karbantartási ráfordítás. |
 | DemiLineAz új HygroMatik DemiLine 6-27 kg/h gőzteljesítménnyel a teljes mértékben sótalanított vízzel történő üzemeltetésre alkalmas gőzgenerátor. A DemiLine kiváló minőségű fűtőszálai segítségével forralja fel a vizet a tisztítható, újrafelhasználható cilinderben. A készülékek különösen masszívak, karbantartási igényük minimális. Műszaki adatok: DemiLine |
| DemiLine |
 |  |
| HyLine | | CompactLine |
A HygroMatik kipróbált CompactLine és HyLine típusú6-58 ill. 5-45 kg/h gőzteljesítményű gőzgenerátorai vezetékes vízzel működnek. A cilinderben lévő vizet kiváló minőségű elektródák forralják fel. Ebben az esetben a vízben található ásványi anyagok vízkő formájában kicsapódnak. Ennek egy része a robusztus iszaptalanító pumpa segítségével eltávolítható. Praktikus csatlakozó összeköttetések, a gőztömlő adapter és speciális elektródarögzítő-rendszer egyszerűsítik és meggyorsítják a karbantartást. Az újrafelhesználható gőzcilinder és a cserélhető elektródák költségkímélők és védik a környezetet.Műszaki adatok: HyLine Műszaki adatok: CompactLine |
| Mikroprocesszoros vezérlések |
| A HygroMatik gőzgenerátorait nagyon fejlett mikroprocesszorok vezérlik. A teljesítőképes 16 bites processzorok gondoskodnak az optimális energiakihasználásról és a csekély karbantartási igényű üzemmódról azáltal, hogy a készülék automatikusan alkalmazkodik a rendelkezésre álló víz minőségéhez. A vezérlések feldolgoznak minden használatos szabályozójelet, és nagyon egyszerű menürendszerrel rendelkeznek. | | Számos extra szolgáltatás, mint a moduláris bővíthetőség és a kiegészítő csatlakozási lehetőség minden gőzfürdővel kapcsolatos alkalmazáshoz rugalmas megoldásokat kínálnak. |
 | Comfort DS- Automatikus rendszerteszt
- Egyenletes gőztermelés és állandó gőzfürdő-hőmérséklet
- Programozható fenntartó teljesítmény
- Állandó vagy egyfokozatú hőmérséklet-szabályozás
- Aromapumpa, beszellőző, kiszellőző és világítás csatakoztatása és vezérlése választható
- Opcionális kapcsolótábla az aromapumpa, beszellőző, kiszellőző és világítás egyidejű csatlakoztatására és vezérlésére
- 4-soros megvilágított kijelző
- 4 funkciógomb az egyszerű kezeléshez és értékbeállításhoz
- 5 led az üzemi jelentésekhez
- integrált gyári RS485 csatlakozás
- maximális hőmérsékletellenőrző, biztonsági kikapcsolással
|
 |
Comfort DS PLUS A Comfort Plus DS ezen kívül még a következőket kínálja:
- nyomó-tekerő beállító gombnak köszönhetően egyszerű kezelés és érték-beállítás
- timer funkció
- választható távkapcsoló
|
| VDE, GS és CE ellenőrzött minőség |
| CompactLine |
| Típus | | C06 | C10 | C17 | C30 | C45 | C58 |
| Gőzteljesítmény | [kg/h] | 6 | 10 | 17 | 30 | 45 | 58 |
| Elektromos csatl. | 400V/3/N 50-60 Hz* |
| Elektromos telj. | [kW] | 4,5 | 7,5 | 12,8 | 22,5 | 33,8 | 43,5 |
| Áramfelvétel | [A] | 6,5 | 1,8 | 18,4 | 32,5 | 48,8 | 62,8 |
| Biztosíték | [A] | 3x10 | 3x16 | 3x20 | 3x35 | 3x63 | 3x63 |
| Vezérlés | Comfort DS, Comfort Plus DS |
| Vezérlő feszültség | 230V |
| Gőztömlő csatlakozás | [mm] | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x40 | 1x40 | 2x40 |
Kondenzátumtömlő csatlakozás | [mm] | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 2x12 |
| Súly üresen | [kg] | 10 | 12 | 19 | 20 | 22 | 31 |
| Üzemi súly | [kg] | 13 | 18 | 37 | 38 | 49 | 77 |
| Magasság | [mm] | 438 | 480 | 652 | 652 | 706 | 789 |
| Szélesség | [mm] | 370 | 406 | 472 | 472 | 519 | 608 |
| Mélység | [mm] | 187 | 216 | 282 | 282 | 326 | 391 |
| Vízcsatlakozás | 1-10 bar, csatlakozó 3/4" |
| HyLine |
| Típus | | HY05 | HY08 | HY13 | HY17 | HY23 | HY30 | HY45 |
| Gőzteljesítmény | [kg/h] | 5 | 8 | 13 | 17 | 23 | 30 | 45 |
| Elektromos csatl. | 400V/3/N 50-60 Hz* |
| Elektromos telj. | [kW] | 3,8 | 6 | 9,8 | 12,8 | 17,7 | 22,5 | 33,8 |
| Áramfelvétel | [A] | 5,4 | 8,7 | 14,1 | 18,4 | 24,9 | 32,5 | 48,8 |
| Biztosíték | [A] | 3x10 | 3x16 | 3x20 | 3x35 | 3x63 | 3x63 |
| Vezérlés | Comfort DS, Comfort Plus DS |
| Vezérlő feszültség | 230V |
| Gőztömlő csatlakozás | [mm] | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x40 | 1x40 | 2x40 |
Kondenzátumtömlő csatlakozás | [mm] | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 2x12 |
| Súly üresen | [kg] | 13 | 13 | 20 | 20 | 22 | 28 | 39 |
| Üzemi súly | [kg] | 19 | 19 | 38 | 38 | 40 | 55 | 85 |
| Magasság | [mm] | 480 | 480 | 650 | 650 | 650 | 707 | 785 |
| Szélesség | [mm] | 438 | 438 | 520 | 520 | 520 | 560 | 650 |
| Mélység | [mm] | 215 | 215 | 283 | 283 | 283 | 327 | 390 |
| Vízcsatlakozás | 1-10 bar, csatlakozó 3/4" |
| HeaterLine |
| Típus | | HL06 | HL9 | HL12 | HL18 | HL24 | HL30 | HL36 | HL45 |
| Gőzteljesítmény | [kg/h] | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| Elektromos csatl. | 400V/3/N 50-60 Hz* |
| Elektromos telj. | [kW] | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 | 27,0 | 33,75 |
| Áramfelvétel | [A] | 11,3 | 16,9 | 19,5 | 29,3 | 39,0 | 39,0 | 58,5 | 58,5 |
| Biztosíték | [A] | 3x16 | 3x20 | 3x25 | 3x35 | 3x63 | 3x63 | 3x63 | 3x63 |
| Vezérlés | Comfort DS, Comfort Plus DS |
| Vezérlő feszültség | 230V |
| Gőztömlő csatlakozás | [mm] | 1x25 ** | 1x25 ** | 1x25 ** | 1x40 | 1x40 | 1x40 | 1x40 | 1x40 |
Kondenzátumtömlő csatlakozás | [mm] | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
| Súly üresen | [kg] | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 46 | 45 | 46 |
| Üzemi súly | [kg] | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 72 | 71 | 72 |
| Magasság | [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 900 | 900 | 900 |
| Szélesség | [mm] | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 |
| Mélység | [mm] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 395 | 395 | 395 |
| Vízcsatlakozás | 1-10 bar, csatlakozó 3/4" |
| DemiLine |
| Típus | | DL06 | DL09 | DL12 | DL18 | DL27 |
| Gőzteljesítmény | [kg/h] | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Elektromos csatl. | 400V/3/N 50-60 Hz* |
| Elektromos telj. | [kW] | 4,5 | 6,75 | 9,0 | 13,5 | 20,25 |
| Áramfelvétel | [A] | 11,3 | 16,9 | 19,5 | 29,3 | 29,3 |
| Biztosíték | [A] | 3x16 | 3x20 | 3x25 | 3x35 | 3x35 |
| Vezérlés | Comfort DS, Comfort Plus DS |
| Fűtőszálak száma | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Gőztömlő csatlakozás | [mm] | | 1x25** | | 1x40 | |
Kondenzátumtömlő csatlakozás | [mm] | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
| Súly üresen | [kg] | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Üzemi súly | [kg] | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Magasság | [mm] | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Szélesség | [mm] | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Mélység | [mm] | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Vízcsatlakozás | Teljes mértékben sómentesített víz, 1-10 bar, 13 mm tömlő |
| *Egyéb feszültség kívánságra. |
| **DN40/DN25 reduktor benne van. |
| Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. |
| Legyen Ön az első, aki elhelyezi hozzászólását ezen az oldalon! | Hozzászólás |
 | Küldje el ezt az oldalt ismerősének! » |
|
|
|